Funções Gratificadas Lei Nº 3.303/2023
Funções Gratificadas Lei Nº 3.303 de 30 de Novembro de 2023
Metadados
- Arquivo original: Funções Gratificadas.csv — text/csv, 785 bytes
- Número de registros: 6
- Referência: https://sapl.ouropretodooeste.ro.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2023/3611/lei_3.303.pdf
Download
Dados
cargo | gratificacao |
---|---|
F.G. 01 * Assessor Especial Legislativo *Coordenador do Departamento Financeiro e Contábil *Coordenador do Sistema do Controle Interno *Chefe do Setor Administrativo da Assessoria Jurídica | R$ 5.000,00 |
F.G. 02 *Diretor do Departamento de Recursos Humanos | R$ 4.000,00 |
F.G. 03 *Chefe do Departamento de Informática *Chefe da Divisão de Folha de Pagamento *Assistente de Contabilidade e Alimentação do Sistema *Chefe da Divisão Patrimônio e Controle Bens Moveis *Chefe de Protocolo e Publicações *Auxiliar do Sistema do Controle Interno *Chefe de Sistemas, Sítio Eletrônico, Transparência e Ouvidoria | R$ 3.000,00 |
F.G. 04 *Assistente da Sala de Empreendedorismo | R$ 2.000,00 |
F.G. 05 *Assistente de Serviços Gerais | R$ 1.450,00 |
Ações do documento