Diárias Fora do Estado 2021
Tabela de padrão de diárias para fora do estado em 2021 conforme Resolução Legislativa 123/2019.
Metadados
- Arquivo original: Fora do estado 2021.csv — text/csv, 485 bytes
- Número de registros: 14
Download
Dados
| cargo_funcao | simbolo | valor |
|---|---|---|
| Presidente | -------- | R$ 720,00 |
| Vereador | -------- | R$ 690,00 |
| Ocupante de Cargo | CC1 | R$ 645,00 |
| Ocupante de Cargo | CC2 | R$ 570,00 |
| Ocupante de Cargo | CC3 | R$ 487,50 |
| Assistente Jurídico | CE-NS | R$ 645,00 |
| Controlador Interno | CE-NS | R$ 645,00 |
| Contador | CE-NS | R$ 645,00 |
| Analista de Sistemas | CE-NS | R$ 645,00 |
| Servidor Técnico Especializado | CE-NM | R$ 487,50 |
| Agente Administrativo | CE-NM | R$ 487,50 |
| Motorista | CE-NI | R$ 330,00 |
| Outras Categorias | NP/NI/NM | R$ 330,00 |
Ações do documento