Diárias Dentro do Estado 2021
Tabela de padrão de diárias para dentro do estado em 2021 conforme Resolução Legislativa 123/2019.
Metadados
- Arquivo original: Dentro do Estado 2021.csv — text/csv, 485 bytes
- Número de registros: 14
Download
Dados
| cargo_funcao | simbolo | valor |
|---|---|---|
| Presidente | -------- | R$ 480,00 |
| Vereador | -------- | R$ 460,00 |
| Ocupante de Cargo | CC1 | R$ 430,00 |
| Ocupante de Cargo | CC2 | R$ 380,00 |
| Ocupante de Cargo | CC3 | R$ 325,00 |
| Assistente Jurídico | CE-NS | R$ 430,00 |
| Controlador Interno | CE-NS | R$ 430,00 |
| Contador | CE-NS | R$ 430,00 |
| Analista de Sistemas | CE-NS | R$ 430,00 |
| Servidor Técnico Especializado | CE-NM | R$ 325,00 |
| Agente Administrativo | CE-NM | R$ 325,00 |
| Motorista | CE-NI | R$ 220,00 |
| Outras Categorias | NP/NI/NM | R$ 220,00 |
Ações do documento